2023年QS世界大学医学专业排名
浏览: 发布日期:2023-07-28
2023年QS世界大学医学专业排名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 录取率 | 评估 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
2 | 牛津大学 | 英国 | 16.0% | 录取评估 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
4 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 20.0% | 录取评估 |
6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 10.0% | 录取评估 |
7 | 卡罗琳斯卡医学院 | 瑞典 | N/A | 录取评估 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 16.0% | 录取评估 |
9 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 美国 | 64.0% | 录取评估 |
10 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | N/A | 录取评估 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
12 | 麻省理工学院 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
13 | 伦敦国王学院 | 英国 | 10.0% | 录取评估 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 10.0% | 录取评估 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
17 | 杜克大学 | 美国 | 8.0% | 录取评估 |
18 | 伦敦卫生及热带医学学院 | 英国 | N/A | 录取评估 |
19 | 华盛顿大学 | 美国 | 48.0% | 录取评估 |
=20 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | N/A | 录取评估 |
=20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 34.0% | 录取评估 |
=22 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 12.0% | 录取评估 |
=22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 9.0% | 录取评估 |
24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | N/A | 录取评估 |
25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 55.0% | 录取评估 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 27.0% | 录取评估 |
27 | 康奈尔大学 | 美国 | 9.0% | 录取评估 |
28 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 50.0% | 录取评估 |
29 | KU Leuven | 比利时 | N/A | 录取评估 |
30 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 39.0% | 录取评估 |
31 | 香港大学 | 中国香港 | 15.0% | 录取评估 |
=32 | 香港中文大学 | 中国香港 | 3.0% | 录取评估 |
=32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 14.0% | 录取评估 |
=34 | 纽约大学 | 美国 | 13.0% | 录取评估 |
=34 | 芝加哥大学 | 美国 | 7.0% | 录取评估 |
36 | 海德堡大学 | 德国 | 75.0% | 录取评估 |
37 | 首尔大学 | 韩国 | N/A | 录取评估 |
38 | 北京大学 | 中国 | N/A | 录取评估 |
39 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 40.0% | 录取评估 |
=40 | McMaster University | 加拿大 | N/A | 录取评估 |
=40 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 23.0% | 录取评估 |
42 | 东京大学 | 日本 | 21.6% | 录取评估 |
=43 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | N/A | 录取评估 |
=43 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 69.23% | 录取评估 |
45 | Baylor College of Medicine | 美国 | N/A | 录取评估 |
=46 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | N/A | 录取评估 |
=46 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 13.0% | 录取评估 |
48 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 15.0% | 录取评估 |
49 | 索邦大学 | 法国 | N/A | 录取评估 |
50 | 埃默里大学 | 美国 | 16.0% | 录取评估 |
…… | ||||
501-550 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 | N/A | 录取评估 |
…… | ||||
点击查看更多 |
上一篇:英国安格利亚鲁斯金大学在职MBA工商管理硕士项目优势? 下一篇: 国际免联考MBA被认可吗?
本站部分文章转载自网络。版权归原作者所有,如有侵权请联系mark.x@degree.ac.cn删除